Guide d'achat quelle meilleure tondeuse à gazon thermique auto tractée en 2020 ?Guide d'achat, quels critères, comparatif, quelle tondeuse thermique choisir entrée de gamme 300€, milieu de gamme 700€, pro 1800€ ou 4x4 dès 290€ ?
A propos de cette étude
Les critères dépendent de mon expérience personnelle, 25 ans de tonte, principalement sur modèle thermique, quelques tontes avec tondeuse à rouleau et tondeuses électrique filaire.
Les prix indiqués sont ceux constatés le jour de la rédaction de cet article et peuvent évoluer dans le temps.
Le critères de prix a été fixé sans réflexion, simplement comme contrainte technique pour la rédaction de ce guide et avant de débuter mon étude comparative.
Dans cette première version d’article, faute de pouvoir traiter et tester tous les modèles, je choisis les modèles qui me paraissent les plus pertinents pour chaque gamme de produit.
Puis pousse l’étude comparative d’après une sélection des principaux critères de comparaison objectifs en confrontant leurs caractéristiques de construction.
Quelle sera la meilleure tondeuse à gazon thermique à moins de 300€?
L'objectif de ce tableau est de comparer l'offre disponible parmis les modèles les plus proche de 280€ chez les constructeurs entrée de gamme :
Alpina Garden BL 410 S 262€ | Mac Allister MGCV-160 (bruit 96dB) | McCulloch M40-125 Classic - 298€ | Sterwins 46b140 l.46 cm - 220€ | STERWINS 46h160 | |
---|---|---|---|---|---|
Tractée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Lame (cm) | 41 | 51 cm | 40 cm | 46 | 46 cm |
Moteur Puissance (CV) | 123 cc / 1,9 kW, 1,9 kW | Honda 160 cc | 125 cc, 2,18 CV 1 600 watts B & S Series 450 | 140 cm³ B&S | 160 cm³ |
Hauteur de coupe | 27 - 80 mm | 25 à 75 mm | 25 à 75 mm | 2.5 à 8 cm mais en centralisé | |
Mulching | OUI | OPTION | NON | NON | |
Evacuation latérale | OUI | NON | |||
Vitesse | 3.7 km/h | ||||
Contenance bac (L) | 55 | 60 | 50L | 55L | 60 |
Carter | Acier/PP | Acier émaillé | PP (Polypropylène) | Acier | |
Surface maxi recommandée | 1000 m² | 1200m² | 700 m2 | 600m² | |
Poids | 38,2kg | 36,5 kg |
Quelle sera votre meilleure tondeuse à gazon thermique milieu de gamme pour 700€ ?
Dans cette gamme, le réservoir carburant est proche de 1L, les puissance moteur sont convenables, les machines proposent toutes une fonction mulching, des bacs de contenance autour de 60L et carters aciers voire polymère pour la Stihl.
Elles sont recommandées pour tondre une surface moyenne, de 800 à 2200 m3.
Tondeuses thermiques tractées autour de 700€ | STIHL RM 545 VM | Viking MB 545 VM - | Honda HRG 466 SKEP | Outils Wolf OUTILS WOLF N46b 150 cm³ 46 cm | Hyundai HTDT561BSRP (3 roues) | Husqvarna LC347VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tractée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Lame (cm) | 43 | 43 | 46 | 46 | 56 | 47 |
Moteur Puissance (CV) | B&S série 650EXi OHV RS, 163 | HONDA OHC GCV 145 cm³ | BRIGGS & STRATTON 625 E Serie OHV 150 cm³ | BRIGGS&STATTON DOV750EX 161 cc | Briggs & Stratton 675iS 163.0 см³ | |
Hauteur de coupe (cm) | 25-80 | 25-80 | 20-74 | 2.8 - 9.2 | 25 - 75 | 20 - 75 |
Mulching | OUI | OUI | OUI (intégré) | OUI | OUI | non |
Vitesse (km/h) | 2,2 à 3,8 km/h | 3,2 km/h | Fixe | 2.8-5.0 km/h | ||
Contenance bac (L) | 60 L | 60 L | 50 L | 75 L | 55L | |
Carter | polymère haute qualité | ABS | Acier | Acier | Acier | Composite |
Surface maxi recommandée (m2) | 1200 | 1200 | 800 | 2200 | ||
Poids (kg) | 30 | 30 | 32 | 32 | ||
Indice émission sonore (dB) | 95 LwA dB(A) | 95 LwA dB(A) | 95 Db | 84 Db | 98 Db | 96 dB(A) |
Votre meilleure tondeuse à gazon thermique professionnelle conducteur marchant 1700-1900€?
Avec un matériel haut de gamme pour jardiniers exigeants, tout doit être aligné, vitesse de déplacement modulable et vitesse maximale intéressante, hauteur de coupe à grande plage, éjection latérale, lame à ailettes pour aérer la coupe, débrayage de lame sans éteindre le moteur, pare choc parfois caoutchouc, réservoir de grande capacité supérieur à 3L, poignée confort, dispositif de réduction des vibrations. En contrepartie, les tondeuses thermiques auto-tractées professionnelles sont plus lourdes, de 34 à 60 kg.
A noter qu’il existe des modèles encore plus performants comme le Stihl RM 756 YS, affichant une séduisante vitesse d'entraînement de 0,5 à 6 km/h ou la Toro TURFMASTER 22205TE avec son moteur Kawaaki 6CV et largeur de coupe 76 cm pour hauteur 38 à 127 mm (et ses 80 kg) pour 2400 €.
A l’issue du comparatif ciblé sur le segment des tondeuses tractées professionnelles autour des 1800 euros, il est possible de bénéficier base robuste en lame de 51 à 54 cm.
Les bacs de collecte sont de grande capacité, 70 à 80 L.
La grande plage de hauteur de coupe permet d’obtenir une pelouse rase jusqu’à une évolution possible en herbe mi-haute bien que ce soit hors de plage d’utilisation de prédilection. La faucheuse débroussailleuse sera alors plus efficace.
Tondeuses thermiques professionnelles 1700 à 1900€ | JOHN DEERE JX90CB | Husqvarna LB553Se | Stihl RM 756 GC | Toro 22291 - (modèle 22293 assez proche avec réservoir 3,8L) | KUBOTA W821 PRO HTC | Viking MB 756 GS | Staub SC 530 VK ALLROAD PLUS 4 - 679€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame (cm) | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 54 | 51 |
Puissance (CV) | Kawasaki OHV 6.5 CV 179 cm3 | Honda< GCVX-170 166 см³ | Kawasaki : FJ 180 V KAI OHV | Kawasaki FJ180V 179cc | Honda GXV160 163cm3 6 ch | Kawasaki Emak K 800 OHV, 196 cm3 | |
Hauteur maximale de coupe (mm) | 15 - 95 | 27 - 65 centralisé | 25 - 90 | 25 - 114 | 22 - 82 | 25 - 90 | Centralisé |
Mulshing | Option | OUI | Option | Option lame mulching | Option | Option | OUI avec opturateur |
Embrayage de lame | oui | non | oui | NC | oui à disque | oui | |
Evacuation latérale | non | non | non | non | non | non | oui |
Vitesse | 2.7 à 4.8 km/h | 0 km/h-4.8 | 2,5 / 3,7 / 5 | Fixe 3,2 à 6,7 km/h | 3,6 km/h lente - 5 km/h rapide | 3 vitesses | 2.5 à 4.5 |
Contenance bac (L) | 75 | NO | 80 | 77 | 75 | 80 | 70 |
Réservoir (L) | 7 | 0,9 | 3 | 1,8 | 2 | 3 | |
Carter | Aluminium avec renforts acier | Aluminium | Magnesium polymère | Aluminium 6,35 mm | Extérieur Magnesium intérieur polymère remplaçable | Acier | |
Surface maxi recommandée (m2) | 4000 | petite et moyenne | 3000 | grande | 3000 | 3000 | grande |
Poids | 62 | 36,7 | 60 | 60 | 59 | 59 | 34 |
Vibrations au guidon | guidon anti-vibration | guidon anti-vibrations 4.1 m/s² | 2,4 m/s² | ||||
Emissions sonores dB(A) | LwA 98 dB(A) | Lwa 97 dB(A) | LwA 98 dB | LwA 98 dB(A) |
Vous avez aimé cet article ?
Vote